Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
90.49
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 192 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 90 | orang |
| : | Perempuan | = | 102 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 0 | orang |
| : | SMP | = | 2 | orang | |
| : | SMA | = | 37 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 63 | orang | |
| : | S1 | = | 86 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 2 | orang | |
| : | Lainnya | = | 2 | orang |
